Estado de gastos
Por capítulo
| Capítulo |
Denominación |
Importe/€ |
|---|---|---|
| A) Gastos por operaciones corrientes | 11.685.622,17 € | |
| 1 | Gastos de personal | 4.326.755,24 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.591.150,59 € |
| 3 | Gastos financieros | 291.396,02 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.476.320,32 € |
| B) Gastos por operaciones de capital | 2.748.330,22 € | |
| 6 | Inversiones reales | 1.275.579,95 € |
| 7 | Transferencias de capital | 224.075,95 € |
| 8 | Activos financieros | 24.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 1.224.674,32 € |
| Total de Gastos | 14.433.952,39 € |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro