Corporación municipal
Segun los resultados de las elecciones municipales celebradas la corporación política es la siguiente:
| Partido político |
Persona |
Funciones |
|---|---|---|
| PSOE | D. Antonio Cosculluela Bergua | ALCALDE - Presidente |
| PSOE | D. Jesús Lobera Mariel | |
| PSOE | Dña. Sonia Lasierra Riazuelo | |
| PSOE | D. Ramón Román Bernad | |
| PSOE | Dña. Elena Abón Muñoz | |
| PSOE | D. Iván Carpi Domper | |
| PSOE | D. Luis Sánchez Facerías | |
| PSOE | Dña. Mª Dolores García Guatas | |
| PP | D. Angel Solana Sorribas | |
| PP | Dña. Manuela Güerri Saura | |
| PP | D. Lorenzo Borruel Gámiz | |
| PP | Dña. Francisca Olivares Parra | |
| PP | D. Manuel Arauz Gistau | |
| PP | D. Javier Hernández Cordero | |
| PAR | D. Javier Betorz Miranda | |
| IU | D. Francisco Víu Barbastro | |
| CHA | D. Valero Aguayos Bestué |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro