Abastecimiento de agua
Índice del artículo
- Valle del Cinca
- Situación geográfica
- Distribución
- Abastecimiento de agua
- Suministro de energía
- Servicios
| Abastecimiento de agua | |
|---|---|
| Agua Potable | Sí |
| Acometida alternativa | Sí |
| Procedencia del agua | Río Cinca |
| Depósito de agua | Sí |
| Otras características | Excelente |
| Caudal máx. agua (m3/h) | 550 |
| Tratam. Previo del agua | No |
| Dureza del agua | <150 |
| PH | 7,6 |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro