Estado de gastos
Por capítulo
| Capítulo |
Denominación |
Importe/€ |
|---|---|---|
| A) Gastos por operaciones corrientes | 12.183.204,64 € | |
| 1 | Gastos de personal | 4.149.163,45 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.954.647,32 € |
| 3 | Gastos financieros | 163.556,20 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.915.837,67 € |
| B) Gastos por operaciones de capital | 1.885.795,36 € | |
| 6 | Inversiones reales | 615.507,92 € |
| 7 | Transferencias de capital | 292.486,31 € |
| 8 | Activos financieros | 42.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 935.801,13 € |
| Total de Gastos | 14.069.000,00 € |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro